Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🌳 Technische Ansätze</div> | | style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🌳 Technische Ansätze</div> | ||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau|Technische Ansätze]] | * [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau|Technische Ansätze]] | ||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Tröpfchenbewässerung|Tröpfchenbewässerung]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Schutz- und Energienutzungssysteme|Schutz- und Energienutzungssysteme]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Mikroakustik|Mikroakustik]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Einsatz von Drohnen|Einsatz von Drohnen]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#KI-gestützter Rebschnitt als Vorbild|KI-gestützter Rebschnitt als Vorbild]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Einsatz von Robotern in Agroforstsystemen|Einsatz von Robotern in Agroforstsystemen]] | |||
* [[Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau#Digitaler Zwilling Deutschlands (DigiZ-DE)|Digitaler Zwilling Deutschlands (DigiZ-DE)]] | |||
Version vom 3. November 2025, 16:48 Uhr
Streuobst-Wiki
Eine Initiative der führenden Streuobst-Organisationen im deutschsprachigen Raum.
Willkommen im Streuobst-Wiki! Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Dieses kostenlose Nachschlagewerk vereint geprüfte Forschungsergebnisse und bewährte Praxiserfahrungen zum Streuobstbau.
Partner aus Deutschland und Österreich arbeiten redaktionell zusammen, bereiten Beiträge auf und verweisen transparent auf ihre Quellen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, damit sie weiterhin einen Beitrag zur Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel, zur Förderung der Biodiversität und zu anderen wichtigen Ökosystemleistungen leisten können.
Kategorien
Partner
Wir sind ein Konsortium aus verschiedenen europäische Partnern, die diese Seite aufgebaut haben und betreuen:
- Streuobst Österreich
- Arche Noah
- BaumLand-Kampagne
- Fructus
- Hochstamm e. V.
- Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau
- Stiftung IBZ St. Marienthal
- Oberlausitz-Stiftung
- Obstbaumschnittschule
- Stefan Schliebner, BUND Kreisgruppe Koblenz
Förderung
Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Bewilligungsbehörde) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.