Table: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Auswirkungen des Klimawandels | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa|Auswirkungen des Klimawandels]] | ||
* [[Schäden]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels|Schäden]] | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Chancen_durch_die_Auswirkungen_des_Klimawandels#Chancen durch die Auswirkungen des Klimawandels|Chancen]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Chancen_durch_die_Auswirkungen_des_Klimawandels#Chancen durch die Auswirkungen des Klimawandels|Chancen]] | ||
* [[Forschungsbedarf]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]] | ||
| | | | ||
* [[Bestäubung und Klimawandel]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Bestäubung und Klimawandel|Bestäubung und Klimawandel]] | ||
* [[Spätfrost und phänologische Verschiebungen]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Spätfrost und phänologische Verschiebungen|Spätfrost und phänologische Verschiebungen]] | ||
* [[Anpassungsstrategien]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Anpassungsstrategien|Anpassungsstrategien]] | ||
* [[Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen|Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen]] | ||
* [[Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen|Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen]] | ||
* [[Forschungsbedarf (Bestäubung)]] | * [[Bestäubung_und_Klimawandel#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf (Bestäubung)]] | ||
| | | | ||
* [[Windschutzhecken]] | * [[Windschutzhecken]] | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| | | | ||
* [[Strategien für die Auswahl von Obstsorten angesichts des Klimawandels|Strategien für die Sortenwahl]] | * [[Strategien für die Auswahl von Obstsorten angesichts des Klimawandels|Strategien für die Sortenwahl]] | ||
* [[Robuste Apfelsorten]] | * [[Strategien_für_die_Auswahl_von_Obstsorten_angesichts_des_Klimawandels#Auswahl_robuster_Apfelsorten_für_die_Streubstwiese|Robuste Apfelsorten]] | ||
* [[Robuste Birnensorten]] | * [[Strategien_für_die_Auswahl_von_Obstsorten_angesichts_des_Klimawandels#Auswahl_robuster_Birnensorten_für_die_Streubstwiese|Robuste Birnensorten]] | ||
* [[Spätblühende Obstsorten]] | * [[Strategien_für_die_Auswahl_von_Obstsorten_angesichts_des_Klimawandels#Spätblühende_Obstsorten:_Natürlicher_Schutz_gegen_Spätfrost|Spätblühende Obstsorten]] | ||
| | | | ||
* [[Klimaresiliente Baumarten für den Streuobstbau|Klimaresiliente Baumarten]] | * [[Klimaresiliente Baumarten für den Streuobstbau|Klimaresiliente Baumarten]] | ||
* [[Gründe (klimaresiliente Baumarten)]] | * [[Klimaresiliente_Baumarten_für_den_Streuobstbau#Warum klimaresiliente Obstgehölze wichtig werden|Gründe (klimaresiliente Baumarten)]] | ||
* [[Kriterien für geeignete Arten]] | * [[Klimaresiliente_Baumarten_für_den_Streuobstbau#Kriterien für geeignete Arten|Kriterien für geeignete Arten]] | ||
* [[Einschränkungen in Bewirtschaftung und bei Förderungen]] | * [[Klimaresiliente_Baumarten_für_den_Streuobstbau#Einschränkungen in Bewirtschaftung und bei Förderungen|Einschränkungen in Bewirtschaftung und bei Förderungen]] | ||
* [[Potenzielle Kandidaten]] | * [[Klimaresiliente_Baumarten_für_den_Streuobstbau#Potenzielle Kandidaten|Potenzielle Kandidaten]] | ||
* [[Forschungsfragen (Baumarten)]] | * [[Klimaresiliente_Baumarten_für_den_Streuobstbau#Forschungsfragen|Forschungsfragen (Baumarten)]] | ||
* [[Wildobstarten als Ergänzung]] | * [[Wildobstarten als Ergänzung]] | ||
* [[Edelkastanie]] | * [[Edelkastanie]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2025, 09:23 Uhr
| 🌳 Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel | 🐝 Bestäubung und Klimawandel | 📍 Standortwahl & Bestandsstruktur |
|---|---|---|
| 🧪 Boden, Düngung & Bewässerung | 🍀 Bewirtschaftung des Unterwuchses | 🪵 Stammbehandlung bei Frost-/Hitzerissen |
| 🦠 Schädlinge, Krankheiten & Parasiten | 🍎 Strategien zur Sortenwahl | 🌲 Klimaresiliente Baumarten |
| 🦉 Ökologie der Streuobstwiese | 🌱 Neuanpflanzungen & Pflege | |
|
|