Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Hauptseite#Partner|Partner]] aus Deutschland und Österreich arbeiten redaktionell zusammen, bereiten Beiträge auf und verweisen transparent auf ihre Quellen. | [[Hauptseite#Partner|Partner]] aus Deutschland und Österreich arbeiten redaktionell zusammen, bereiten Beiträge auf und verweisen transparent auf ihre Quellen. | ||
Unser gemeinsames Ziel ist es, Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, damit sie weiterhin einen Beitrag zur Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel, zur Förderung der Biodiversität und zu anderen wichtigen Ökosystemleistungen | Unser gemeinsames Ziel ist es, Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, damit sie weiterhin einen Beitrag zur Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel, zur Förderung der Biodiversität und zu anderen wichtigen Ökosystemleistungen erbringen können. | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa|Auswirkungen des Klimawandels]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa|Auswirkungen des Klimawandels]] | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Klimaszenarien|Klimaszenarien]] | |||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels|Schäden]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels|Schäden]] | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Chancen_durch_die_Auswirkungen_des_Klimawandels#Chancen durch die Auswirkungen des Klimawandels|Chancen]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Chancen_durch_die_Auswirkungen_des_Klimawandels#Chancen durch die Auswirkungen des Klimawandels|Chancen]] | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]] | * [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]] | ||
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Perspektiven für den Streuobstanbau in Österreich|Perspektiven für den Streuobstanbau in Österreich]] | |||
| style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🐝 Bestäubung und Klimawandel</div> | | style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🐝 Bestäubung und Klimawandel</div> | ||
| Zeile 88: | Zeile 90: | ||
* [[Splintholzkäfer]] | * [[Splintholzkäfer]] | ||
* [[Mistel]] | * [[Mistel]] | ||
* [[Birnenverfall]] | |||
| Zeile 173: | Zeile 177: | ||
== Partner== | == Partner== | ||
Wir sind ein Konsortium aus verschiedenen europäische Partnern, die diese Seite aufgebaut haben und betreuen: | Wir sind ein Konsortium aus verschiedenen europäische Partnern, die diese Seite aufgebaut haben und betreuen: | ||
* [https://www.argestreuobst.at Streuobst Österreich] | * [https://www.argestreuobst.at Streuobst Österreich] (vormals ARGE Streuobst) | ||
* [https://www.arche-noah.at Arche Noah] | * [https://www.arche-noah.at Arche Noah] | ||
* [https://www.baumland-kampagne.de/startseite BaumLand-Kampagne] | * [https://www.baumland-kampagne.de/startseite BaumLand-Kampagne] | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2025, 20:23 Uhr
Streuobst-Wiki
Eine Initiative der führenden Streuobst-Organisationen im deutschsprachigen Raum.
Willkommen im Streuobst-Wiki! Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Dieses kostenlose Nachschlagewerk vereint geprüfte Forschungsergebnisse und bewährte Praxiserfahrungen zum Streuobstbau.
Partner aus Deutschland und Österreich arbeiten redaktionell zusammen, bereiten Beiträge auf und verweisen transparent auf ihre Quellen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, damit sie weiterhin einen Beitrag zur Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel, zur Förderung der Biodiversität und zu anderen wichtigen Ökosystemleistungen erbringen können.
Kategorien
Partner
Wir sind ein Konsortium aus verschiedenen europäische Partnern, die diese Seite aufgebaut haben und betreuen:
- Streuobst Österreich (vormals ARGE Streuobst)
- Arche Noah
- BaumLand-Kampagne
- Fructus
- Hochstamm e. V.
- Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau
- Stiftung IBZ St. Marienthal
- Oberlausitz-Stiftung
- Obstbaumschnittschule
- Stefan Schliebner, BUND Kreisgruppe Koblenz
Förderung
Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Bewilligungsbehörde) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.