Änderungen an verlinkten Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
28. November 2025
|
|
14:43 | Marssonina 3 Änderungen Versionsgeschichte +2.812 [Michael Krutzler (3×)] | |||
|
|
14:43 (Aktuell | Vorherige) +88 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:08 (Aktuell | Vorherige) −5 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:04 (Aktuell | Vorherige) +2.729 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:27 | Kirschessigfliege 4 Änderungen Versionsgeschichte +464 [Michael Krutzler (4×)] | |||
|
|
14:27 (Aktuell | Vorherige) 0 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:27 (Aktuell | Vorherige) +14 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:15 (Aktuell | Vorherige) +14 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:13 (Aktuell | Vorherige) +436 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
13:53 | Splintholzkäfer 3 Änderungen Versionsgeschichte +689 [Michael Krutzler (3×)] | |||
|
|
13:53 (Aktuell | Vorherige) +91 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:36 (Aktuell | Vorherige) +19 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:18 (Aktuell | Vorherige) +579 Michael Krutzler Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:53 | Ökosystemleistungen der Streuobstwiesen 7 Änderungen Versionsgeschichte +167 [Sophia Philipp (7×)] | |||
|
|
11:53 (Aktuell | Vorherige) −1 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Regulationsleistungen) | ||||
|
|
11:52 (Aktuell | Vorherige) +137 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Regulationsleistungen) | ||||
|
|
11:52 (Aktuell | Vorherige) −135 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Kulturelle Leistungen) Markierung: Manuelle Zurücksetzung | ||||
|
|
11:52 (Aktuell | Vorherige) +4 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Kulturelle Leistungen) | ||||
|
|
11:51 (Aktuell | Vorherige) +131 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Kulturelle Leistungen) | ||||
|
|
11:50 (Aktuell | Vorherige) −97 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Welche Ökosystemleistungen erbringen Streuobstwiesen?) | ||||
|
|
11:49 (Aktuell | Vorherige) +128 Sophia Philipp Diskussion Beiträge (→Welche Ökosystemleistungen erbringen Streuobstwiesen?) | ||||
27. November 2025
|
|
20:47 | Mistel 5 Änderungen Versionsgeschichte +469 [Stefan Schliebner (5×)] | |||
|
|
20:47 (Aktuell | Vorherige) +121 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
20:45 (Aktuell | Vorherige) +122 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
20:43 (Aktuell | Vorherige) −16 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
20:39 (Aktuell | Vorherige) +122 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
20:32 (Aktuell | Vorherige) +120 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:13 | Auswirkungen des Klimawandels auf Streuobstwiesen 6 Änderungen Versionsgeschichte +16.905 [Manager (6×)] | |||
|
|
17:13 (Aktuell | Vorherige) −8 Manager Diskussion Beiträge (→Empfehlungen) | ||||
|
|
17:12 (Aktuell | Vorherige) +4 Manager Diskussion Beiträge (→Perspektiven für den Streuobstanbau in Österreich) | ||||
|
|
17:10 (Aktuell | Vorherige) +15.943 Manager Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:02 (Aktuell | Vorherige) +772 Manager Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:00 (Aktuell | Vorherige) 0 Manager Diskussion Beiträge (→Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa) | ||||
|
|
17:00 (Aktuell | Vorherige) +194 Manager Diskussion Beiträge (→Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa) | ||||
|
|
N 16:56 | Birnenverfall 4 Änderungen Versionsgeschichte +10.305 [Manager (4×)] | |||
|
|
16:56 (Aktuell | Vorherige) +7 Manager Diskussion Beiträge (→Einzelnachweise) | ||||
|
|
16:55 (Aktuell | Vorherige) −36 Manager Diskussion Beiträge (→Symptome) | ||||
|
|
16:54 (Aktuell | Vorherige) −207 Manager Diskussion Beiträge (→Birnenverfall (‘‘Pear Decline‘‘)) | ||||
| N |
|
13:53 (Aktuell | Vorherige) +10.541 Manager Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „==Birnenverfall (‘‘Pear Decline‘‘)== ===Inhalt=== Ursachen und Erreger Symptome Diagnose Bekämpfung und Gegenmaßnahmen Unterschiedliche Sortenanfälligkeit Phytoplasmenresistente Unterlagen Forschung und Perspektiven Fazit Einzelnachweise Der Birnenverfall (‘‘Pear Decline‘‘) bedroht in vielen Regionen Europas den Birnenanbau ernsthaft. Die Krankheit betrifft sowohl den Erwerbsobstbau als auch landschaftsprägende Streuobstbäume. Sie…“) | |||
25. November 2025
|
|
11:49 | Walnuss 3 Änderungen Versionsgeschichte +125 [Arche Noah (3×)] | |||
|
|
11:49 (Aktuell | Vorherige) +2 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
11:48 (Aktuell | Vorherige) 0 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
10:49 (Aktuell | Vorherige) +123 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
| 10:47 | Maulbeere UnterschiedVersionen +130 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Frucht) | ||||
|
|
10:41 | Mandel 5 Änderungen Versionsgeschichte +128 [Arche Noah (5×)] | |||
|
|
10:41 (Aktuell | Vorherige) −1 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
10:40 (Aktuell | Vorherige) −1 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
10:38 (Aktuell | Vorherige) +121 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
08:13 (Aktuell | Vorherige) +1 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
08:12 (Aktuell | Vorherige) +8 Arche Noah Diskussion Beiträge (→Blüte und Bestäubung) | ||||
|
|
04:33 | Technische Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels im Streuobstanbau 4 Änderungen Versionsgeschichte +135 [Stefan Schliebner (4×)] | |||
|
|
04:33 (Aktuell | Vorherige) +108 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
03:57 (Aktuell | Vorherige) +56 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
03:52 (Aktuell | Vorherige) +7 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||
|
|
03:47 (Aktuell | Vorherige) −36 Stefan Schliebner Diskussion Beiträge | ||||