Baumscheibe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus streuobst-wiki.eu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
* [[Arbeiten entlang von Konturlinien]]
* [[Arbeiten entlang von Konturlinien]]
* [[Keyline-Design]]
* [[Keyline-Design]]
|-
| style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🌳 Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel</div>
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa|Auswirkungen des Klimawandels]]
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Schäden durch die Auswirkungen des Klimawandels|Schäden]]
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Chancen_durch_die_Auswirkungen_des_Klimawandels#Chancen durch die Auswirkungen des Klimawandels|Chancen]]
* [[Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]]
| style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">🐝 Bestäubung und Klimawandel</div>
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Bestäubung und Klimawandel|Bestäubung und Klimawandel]]
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Spätfrost und phänologische Verschiebungen|Spätfrost und phänologische Verschiebungen]]
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Anpassungsstrategien|Anpassungsstrategien]]
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen|Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen]]
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen|Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen]]
* [[Bestäubung_und_Klimawandel#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf (Bestäubung)]]
| style="vertical-align: top; text-align:left;padding:10px; border:solid 1px #6E6E6E; margin:0px; background-color:#F2FFFF;" width="33%" | <div class="verticalStripes" style="background-color:#E6E6E6; font-size:18px; width: 100%; height:auto; overflow:auto;" align="center">📍 Standortwahl & Bestandsstruktur</div>
* [[Windschutzhecken]]
* [[Schattenbäume]]
* [[Komplexe Obstanbausysteme]]
* [[Arbeiten entlang von Konturlinien]]
* [[Keyline-Design]]






|}
|}

Version vom 2. November 2025, 08:41 Uhr

Streuobst-Wiki

Eine Initiative der führenden Streuobst-Organisationen im deutschsprachigen Raum.

Willkommen im Streuobst-Wiki! Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Dieses kostenlose Nachschlagewerk vereint geprüfte Forschungsergebnisse und bewährte Praxiserfahrungen zum Streuobstbau.

Partner aus Deutschland und Österreich arbeiten redaktionell zusammen, bereiten Beiträge auf und verweisen transparent auf ihre Quellen.

Unser gemeinsames Ziel ist es, Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, damit sie weiterhin einen Beitrag zur Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel, zur Förderung der Biodiversität und zu anderen wichtigen Ökosystemleistungen leisten können.

Kategorien

🌳 Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
🐝 Bestäubung und Klimawandel


📍 Standortwahl & Bestandsstruktur
🌳 Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
🐝 Bestäubung und Klimawandel


📍 Standortwahl & Bestandsstruktur