Table: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Spätfrost und phänologische Verschiebungen<br />Anpassungsstrategien<br />Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen <br />Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen <br />Forschungsbedarf|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Windschutzhecken<br />Schattenbäume<br />Komplexe Obstanbausysteme<br />Arbeiten entlang von Konturlinien<br />Keyline-Design || style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Bodenwerte und Bodenanalyse<br />Wichtige Bodenwerte<br />Organische Bodenverbesserung<br />Mineralische Bodenverbesserung<br />Bodenverbesserung bei der Pflanzung<br />Zusatzstoffe<br />Auswaschung von Nährstoffen<br />Düngung<br />Bewässerung|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | [[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Mulchen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Mähen und Abführen|Mähen und Abführen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Beweidung|Beweidung]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Vergleich der Methoden|Vergleich der Methoden]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Klima- und Umweltrelevanz|Klima- und Umweltrelevanz]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]] | | style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Spätfrost und phänologische Verschiebungen<br />Anpassungsstrategien<br />Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen <br />Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen <br />Forschungsbedarf|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Windschutzhecken<br />Schattenbäume<br />Komplexe Obstanbausysteme<br />Arbeiten entlang von Konturlinien<br />Keyline-Design || style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |Bodenwerte und Bodenanalyse<br />Wichtige Bodenwerte<br />Organische Bodenverbesserung<br />Mineralische Bodenverbesserung<br />Bodenverbesserung bei der Pflanzung<br />Zusatzstoffe<br />Auswaschung von Nährstoffen<br />Düngung<br />Bewässerung|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | [[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Mulchen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Mähen und Abführen|Mähen und Abführen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Beweidung|Beweidung]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Vergleich der Methoden|Vergleich der Methoden]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Klima- und Umweltrelevanz|Klima- und Umweltrelevanz]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]] | ||
|} | |||
<div style="column-width:30">Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf</div> | |||
<div style="column-width:30">Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf</div> | |||
<div style="column-width:30">Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf</div> | <div style="column-width:30">Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf</div> | ||
Version vom 9. September 2025, 09:12 Uhr
| Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel Auswirkungen des Klimawandels Schäden Chancen Forschungsbedarf |
Bestäubung und Klimawandel Spätfrost und phänologische Verschiebungen Anpassungsstrategien Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen Forschungsbedarf |
Standortwahl und Bestandsstruktur Windschutzhecken Schattenbäume Komplexe Obstanbausysteme Arbeiten entlang von Konturlinien Keyline-Design |
Boden, Düngung und Bewässerung Bodenwerte und Bodenanalyse Wichtige Bodenwerte Organische Bodenverbesserung Mineralische Bodenverbesserung Bodenverbesserung bei der Pflanzung Zusatzstoffe Auswaschung von Nährstoffen Düngung Bewässerung |
Bewirtschaftung des Unterwuchses Mulchen Mähen und Abführen Beweidung Vergleich der Methoden Klima- und Umweltrelevanz Forschungsbedarf |
| Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel | Bestäubung und Klimawandel | Standortwahl und Bestandsstruktur | Boden, Düngung und Bewässerung | Bewirtschaftung des Unterwuchses |
| Auswirkungen des Klimawandels Schäden Chancen Forschungsbedarf |
Spätfrost und phänologische Verschiebungen Anpassungsstrategien Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen Forschungsbedarf |
Windschutzhecken Schattenbäume Komplexe Obstanbausysteme Arbeiten entlang von Konturlinien Keyline-Design |
Bodenwerte und Bodenanalyse Wichtige Bodenwerte Organische Bodenverbesserung Mineralische Bodenverbesserung Bodenverbesserung bei der Pflanzung Zusatzstoffe Auswaschung von Nährstoffen Düngung Bewässerung |
Mulchen Mähen und Abführen Beweidung Vergleich der Methoden Klima- und Umweltrelevanz Forschungsbedarf |
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf