Organisationen und Sortensammlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Obstsortensammlungen in Deutschland=== | |||
Die '''Deutsche Genbank Obst (DGO)''' ist ein Zusammenschluss öffentlicher Einrichtungen, Unternehmen und privater Initiativen, die Obstsortensammlungen unterhalten. Das Julius-Kühn-Institut (JKI) koordiniert dieses Netzwerk, das aus über 30 Partnern besteht. | |||
Das gemeinsame Ziel besteht in der Erhaltung genetischer Ressourcen bei Obst in wissenschaftlicher, langfristig abgesicherter, nachhaltiger und kosteneffizienter Art und Weise. Die in den Sammlungen vorhandenen Obstsorten sind über eine Datenbank abrufbar. | |||
https://www.deutsche-genbank-obst.de/site/index | |||
Das '''Erhalternetzwerk Obstsortenvielfalt''', initiiert vom Deutschen Pomologen-Verein, umfasst mehr als 40 Sammlungen. Sein Ziel ist die dezentrale und langfristige Erhaltung aller derzeit verfügbaren alten Obstsorten in Deutschland. Die Bäume der angeschlossenen Sammlungen werden von Expertinnen und Experten des Pomologen-Vereins auf Sortenechtheit geprüft und sind über die Website abrufbar. | |||
https://obstsortenerhalt.de/index.php/start | |||
===Obstsortensammlungen in Österreich=== | |||
In Österreich haben sich '''17 Obstsammlungen''' zu einem Verbund zusammengeschlossen. Die Sammlungen sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt und werden sowohl von privaten als auch von öffentlichen Einrichtungen getragen. Entsprechend ihrer jeweiligen Ressourcen und historischen Schwerpunkte leisten sie unterschiedliche Beiträge zur Erhaltung und Erforschung obstgenetischer Ressourcen. Die Koordination des Verbunds liegt bei Arche Noah sowie beim Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg. | |||
https://www.obstmonitoring.at/ | |||
===Obstsortensammlungen in der Schweiz=== | |||
Die '''über 20 schweizerischen Obstsammlungen''' sind Teil der Nationale Genbank Pflanzengentische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL). | |||
Die Erhaltungsarbeit in den privaten und öffentlichen Sammlungen wird von FRUCTUS in Zusammenarbeit mit Agroscope koordiniert. | |||
Die beteiligten Einrichtungen sowie die in den Sammlungen geführten Obstsorten sind über das Nationale Informationssystem zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen verfügbar. | |||
https://www.pgrel.admin.ch/pgrel/ | |||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 09:26 Uhr
Obstsortensammlungen in Deutschland
Die Deutsche Genbank Obst (DGO) ist ein Zusammenschluss öffentlicher Einrichtungen, Unternehmen und privater Initiativen, die Obstsortensammlungen unterhalten. Das Julius-Kühn-Institut (JKI) koordiniert dieses Netzwerk, das aus über 30 Partnern besteht.
Das gemeinsame Ziel besteht in der Erhaltung genetischer Ressourcen bei Obst in wissenschaftlicher, langfristig abgesicherter, nachhaltiger und kosteneffizienter Art und Weise. Die in den Sammlungen vorhandenen Obstsorten sind über eine Datenbank abrufbar.
https://www.deutsche-genbank-obst.de/site/index
Das Erhalternetzwerk Obstsortenvielfalt, initiiert vom Deutschen Pomologen-Verein, umfasst mehr als 40 Sammlungen. Sein Ziel ist die dezentrale und langfristige Erhaltung aller derzeit verfügbaren alten Obstsorten in Deutschland. Die Bäume der angeschlossenen Sammlungen werden von Expertinnen und Experten des Pomologen-Vereins auf Sortenechtheit geprüft und sind über die Website abrufbar.
https://obstsortenerhalt.de/index.php/start
Obstsortensammlungen in Österreich
In Österreich haben sich 17 Obstsammlungen zu einem Verbund zusammengeschlossen. Die Sammlungen sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt und werden sowohl von privaten als auch von öffentlichen Einrichtungen getragen. Entsprechend ihrer jeweiligen Ressourcen und historischen Schwerpunkte leisten sie unterschiedliche Beiträge zur Erhaltung und Erforschung obstgenetischer Ressourcen. Die Koordination des Verbunds liegt bei Arche Noah sowie beim Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg.
https://www.obstmonitoring.at/
Obstsortensammlungen in der Schweiz
Die über 20 schweizerischen Obstsammlungen sind Teil der Nationale Genbank Pflanzengentische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL). Die Erhaltungsarbeit in den privaten und öffentlichen Sammlungen wird von FRUCTUS in Zusammenarbeit mit Agroscope koordiniert. Die beteiligten Einrichtungen sowie die in den Sammlungen geführten Obstsorten sind über das Nationale Informationssystem zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen verfügbar.