Table: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ContentGrid | |||
|content= | |||
{{Colored box | |||
|title = Title | |||
|content = Content | |||
}} | |||
{{Colored box | |||
|title = | |||
|content = | |||
}} | |||
}} | |||
{| | {| | ||
| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | '''Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Bestäubung und Klimawandel'''<br />Spätfrost und phänologische Verschiebungen<br />Anpassungsstrategien<br />Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen <br />Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen <br />Forschungsbedarf<br /><br /><br /><br />|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Standortwahl und Bestandsstruktur'''<br />Windschutzhecken<br />Schattenbäume<br />Komplexe Obstanbausysteme<br />Arbeiten entlang von Konturlinien<br />Keyline-Design<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> || style="width: 20%; ; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Boden, Düngung und Bewässerung'''<br />Bodenwerte und Bodenanalyse<br />Wichtige Bodenwerte<br />Organische Bodenverbesserung<br />Mineralische Bodenverbesserung<br />Bodenverbesserung bei der Pflanzung<br />Zusatzstoffe<br />Auswaschung von Nährstoffen<br />Düngung<br />Bewässerung<br /><br /> || style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Bewirtschaftung des Unterwuchses]]''' <br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Mulchen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Mähen und Abführen|Mähen und Abführen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Beweidung|Beweidung]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Vergleich der Methoden|Vergleich der Methoden]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Klima- und Umweltrelevanz|Klima- und Umweltrelevanz]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]]<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | | style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" | '''Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel'''<br />Auswirkungen des Klimawandels<br />Schäden<br />Chancen<br />Forschungsbedarf<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Bestäubung und Klimawandel'''<br />Spätfrost und phänologische Verschiebungen<br />Anpassungsstrategien<br />Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen <br />Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen <br />Forschungsbedarf<br /><br /><br /><br />|| style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Standortwahl und Bestandsstruktur'''<br />Windschutzhecken<br />Schattenbäume<br />Komplexe Obstanbausysteme<br />Arbeiten entlang von Konturlinien<br />Keyline-Design<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> || style="width: 20%; ; writing-mode: horizontal-tb;" |'''Boden, Düngung und Bewässerung'''<br />Bodenwerte und Bodenanalyse<br />Wichtige Bodenwerte<br />Organische Bodenverbesserung<br />Mineralische Bodenverbesserung<br />Bodenverbesserung bei der Pflanzung<br />Zusatzstoffe<br />Auswaschung von Nährstoffen<br />Düngung<br />Bewässerung<br /><br /> || style="width: 20%; writing-mode: horizontal-tb;" |'''[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Bewirtschaftung des Unterwuchses]]''' <br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Potenzielle_Kandidaten|Mulchen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Mähen und Abführen|Mähen und Abführen]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Beweidung|Beweidung]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Vergleich der Methoden|Vergleich der Methoden]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Klima- und Umweltrelevanz|Klima- und Umweltrelevanz]]<br />[[Bewirtschaftung_des_Unterwuchses_in_Streuobstwiesen#Forschungsbedarf|Forschungsbedarf]]<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
Version vom 9. September 2025, 10:28 Uhr
| Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel Auswirkungen des Klimawandels Schäden Chancen Forschungsbedarf |
Bestäubung und Klimawandel Spätfrost und phänologische Verschiebungen Anpassungsstrategien Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen Forschungsbedarf |
Standortwahl und Bestandsstruktur Windschutzhecken Schattenbäume Komplexe Obstanbausysteme Arbeiten entlang von Konturlinien Keyline-Design |
Boden, Düngung und Bewässerung Bodenwerte und Bodenanalyse Wichtige Bodenwerte Organische Bodenverbesserung Mineralische Bodenverbesserung Bodenverbesserung bei der Pflanzung Zusatzstoffe Auswaschung von Nährstoffen Düngung Bewässerung |
Bewirtschaftung des Unterwuchses Mulchen Mähen und Abführen Beweidung Vergleich der Methoden Klima- und Umweltrelevanz Forschungsbedarf |
| Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel | Bestäubung und Klimawandel | Standortwahl und Bestandsstruktur | Boden, Düngung und Bewässerung | Bewirtschaftung des Unterwuchses |
| Auswirkungen des Klimawandels Schäden Chancen Forschungsbedarf |
Spätfrost und phänologische Verschiebungen Anpassungsstrategien Auswirkungen auf Bestäuber und die Nahrungsverbindungen zwischen Organismen Stressresistenz und Anpassungsstrategien bei Gehölzen Forschungsbedarf |
Windschutzhecken Schattenbäume Komplexe Obstanbausysteme Arbeiten entlang von Konturlinien Keyline-Design |
Bodenwerte und Bodenanalyse Wichtige Bodenwerte Organische Bodenverbesserung Mineralische Bodenverbesserung Bodenverbesserung bei der Pflanzung Zusatzstoffe Auswaschung von Nährstoffen Düngung Bewässerung |
Mulchen Mähen und Abführen Beweidung Vergleich der Methoden Klima- und Umweltrelevanz Forschungsbedarf |
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Perspektiven des Streuobst-Anbaus im Klimawandel
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf
Auswirkungen des Klimawandels
Schäden
Chancen
Forschungsbedarf