Pomologische Literatur: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Artikel werden Organisationen vorgestellt, die pomologische Werke vollständig als Digitalisate bereitstellen oder auf digitalisierte Bestände in Bibliotheken verlinken. | |||
'''Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.''' | '''Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.''' | ||
[[Datei:Deutsche Gartenbaubibliothek e.V..png|mini|rechts|© Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.]] | |||
https://gartenbaubibliothek.de/ | https://gartenbaubibliothek.de/ | ||
Der Verein Deutsche Gartenbaubibliothek bietet auf seiner Website eine große Anzahl digitalisierter obstkundlicher Werke zur Ansicht und zum Download an. Darunter befinden sich unter anderem die ''pomologischen Monatshefte'' von 1855 bis 1905 sowie A. Diels Werk ''Systematische Beschreibung in Deutschland vorhandener Obstsorten''. | Der Verein Deutsche Gartenbaubibliothek bietet auf seiner Website eine große Anzahl digitalisierter obstkundlicher Werke zur Ansicht und zum Download an. Darunter befinden sich unter anderem die ''pomologischen Monatshefte'' von 1855 bis 1905 sowie A. Diels Werk ''Systematische Beschreibung in Deutschland vorhandener Obstsorten''. | ||
Zusätzlich bietet die Website eine umfangreiche Übersicht mit direkten Verlinkungen zu zahlreichen digitalisierten Bibliotheksbeständen. Die Digitalisate, historisch bedeutsame Werke, sind nach obst- und gartenbaulichen Themen übersichtlich kategorisiert. | Zusätzlich bietet die Website eine umfangreiche Übersicht mit direkten Verlinkungen zu zahlreichen digitalisierten Bibliotheksbeständen. Die Digitalisate, historisch bedeutsame Werke, sind nach obst- und gartenbaulichen Themen übersichtlich kategorisiert.Ein wertvoller Link verweist auf die TU Berlin https://digital.ub.tu-berlin.de/list/ | ||
Darüber hinaus hat der Verein historische Baumschulkataloge digitalisiert und online zugänglich gemacht – die sogenannte ''European Nursery Catalogue Collection''. | Darüber hinaus hat der Verein historische Baumschulkataloge digitalisiert und online zugänglich gemacht – die sogenannte ''European Nursery Catalogue Collection''. | ||
'''Pomologische Literatur''' | '''Pomologische Literatur''' | ||
[[Datei:Pomologische Literatur.png|mini|rechts|© Der Obstbaumpfleger Martin Engelmeier]] | |||
https://pomologie.at/ | https://pomologie.at/ | ||
Die Website bietet Zugang zu rund 350 historischen und aktuellen Werken der pomologischen Literatur. Die Digitalisate sind über Links zu verschiedenen europäischen und amerikanischen Bibliotheken erreichbar. Zeitgenössische Werke werden zusätzlich mit ISBN-Angaben und Verlagsinformationen erfasst. | Die Website bietet Zugang zu rund 350 historischen und aktuellen Werken der pomologischen Literatur. Die Digitalisate sind über Links zu verschiedenen europäischen und amerikanischen Bibliotheken erreichbar. Zeitgenössische Werke werden zusätzlich mit ISBN-Angaben und Verlagsinformationen erfasst. | ||
'''Oživení starých odrůd (Wiederbelebung alter Sorten)''' | '''Oživení starých odrůd (Wiederbelebung alter Sorten)''' | ||
[[Datei:Ale Obstsorten Tschechien.png|mini|rechts|© Český svaz ochránců přírody]] | |||
https://stareodrudy.cz/Stareodrudy/Literatura | https://stareodrudy.cz/Stareodrudy/Literatura | ||
| Zeile 24: | Zeile 30: | ||
Darüber hinaus verfügt die Website über eine umfangreiche Sortendatenbank, die mehrere hundert alte Obstsorten umfasst. | Darüber hinaus verfügt die Website über eine umfangreiche Sortendatenbank, die mehrere hundert alte Obstsorten umfasst. | ||
'''De Nederlandse appel database (Apfeldatenbank)''' | '''De Nederlandse appel database (Apfeldatenbank)''' | ||
[[Datei:Nederlandse apple database.png|mini|rechts|© Willem van Dooijejeert und Frank Menting]] | |||
https://www.appelcollecties.nl/ | https://www.appelcollecties.nl/ | ||
Die Website bietet ein zentrales Verzeichnis der in den Niederlanden bestehenden Sortensammlungen und pomologischen Initiativen. Zudem steht eine kleine Auswahl an pomologischer Literatur als Download zur Verfügung. Die Plattform wurde im Umfeld des Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) aufgebaut. | Die Website bietet ein zentrales Verzeichnis der in den Niederlanden bestehenden Sortensammlungen und pomologischen Initiativen. Zudem steht eine kleine Auswahl an pomologischer Literatur als Download zur Verfügung. Die Plattform wurde im Umfeld des Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) aufgebaut. | ||
'''Tous les fruits & ressources pomologiques''' | '''Tous les fruits & ressources pomologiques''' | ||
[[Datei:Tout sur les fruits.png|mini|rechts|© lescrets fruits et pomologie ]] | |||
https://pomologie.com | https://pomologie.com | ||
Die Website Lescrets Fruits et Pomologie präsentiert eine umfangreiche Sammlung historischer und aktueller pomologischer Materialien darunter Klassiker wie ''La Belgique Horticole'' (Charles und Édouard Morren), ''Dictionnaire de Pomologie'' (André Leroy) oder ''Apples of New York'' (S. A. Beach). Die in diesen Werken beschriebenen Sorten lassen sie einzeln aufrufen. Zudem sind ausführliche Sortenbeschreibungen zu Äpfeln, Birnen und weiteren Obstarten auf der Seite veröffentlicht. | Die Website Lescrets Fruits et Pomologie präsentiert eine umfangreiche Sammlung historischer und aktueller pomologischer Materialien darunter Klassiker wie ''La Belgique Horticole'' (Charles und Édouard Morren), ''Dictionnaire de Pomologie'' (André Leroy) oder ''Apples of New York'' (S. A. Beach). Die in diesen Werken beschriebenen Sorten lassen sie einzeln aufrufen. Zudem sind ausführliche Sortenbeschreibungen zu Äpfeln, Birnen und weiteren Obstarten auf der Seite veröffentlicht. | ||
'''Biodiversity Heritage Library (BHL)''' | |||
https://www.biodiversitylibrary.org | |||
Die BHL ist eine große Open Access Plattform für historische naturkundliche Literatur und umfasst über 200.000 Titel aus den letzten Jahrhunderten. BHL enthält zahlreiche historische Obstsortenbücher und pomologische Illustrationswerke, denn sie digitalisiert seit 2007 umfangreiche botanische Bestände weltweit. | |||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 08:50 Uhr
In diesem Artikel werden Organisationen vorgestellt, die pomologische Werke vollständig als Digitalisate bereitstellen oder auf digitalisierte Bestände in Bibliotheken verlinken.
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

https://gartenbaubibliothek.de/
Der Verein Deutsche Gartenbaubibliothek bietet auf seiner Website eine große Anzahl digitalisierter obstkundlicher Werke zur Ansicht und zum Download an. Darunter befinden sich unter anderem die pomologischen Monatshefte von 1855 bis 1905 sowie A. Diels Werk Systematische Beschreibung in Deutschland vorhandener Obstsorten.
Zusätzlich bietet die Website eine umfangreiche Übersicht mit direkten Verlinkungen zu zahlreichen digitalisierten Bibliotheksbeständen. Die Digitalisate, historisch bedeutsame Werke, sind nach obst- und gartenbaulichen Themen übersichtlich kategorisiert.Ein wertvoller Link verweist auf die TU Berlin https://digital.ub.tu-berlin.de/list/
Darüber hinaus hat der Verein historische Baumschulkataloge digitalisiert und online zugänglich gemacht – die sogenannte European Nursery Catalogue Collection.
Pomologische Literatur

Die Website bietet Zugang zu rund 350 historischen und aktuellen Werken der pomologischen Literatur. Die Digitalisate sind über Links zu verschiedenen europäischen und amerikanischen Bibliotheken erreichbar. Zeitgenössische Werke werden zusätzlich mit ISBN-Angaben und Verlagsinformationen erfasst.
Oživení starých odrůd (Wiederbelebung alter Sorten)

https://stareodrudy.cz/Stareodrudy/Literatura
Die tschechische Organisation bietet auf ihrer Website eine große Sammlung an Publikationen zum Download an. Die Auswahl umfasst Bücher, Fachartikel sowie graue Literatur und kann nach verschiedenen Kategorien gefiltert werden.
Darüber hinaus verfügt die Website über eine umfangreiche Sortendatenbank, die mehrere hundert alte Obstsorten umfasst.
De Nederlandse appel database (Apfeldatenbank)

https://www.appelcollecties.nl/
Die Website bietet ein zentrales Verzeichnis der in den Niederlanden bestehenden Sortensammlungen und pomologischen Initiativen. Zudem steht eine kleine Auswahl an pomologischer Literatur als Download zur Verfügung. Die Plattform wurde im Umfeld des Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) aufgebaut.
Tous les fruits & ressources pomologiques

Die Website Lescrets Fruits et Pomologie präsentiert eine umfangreiche Sammlung historischer und aktueller pomologischer Materialien darunter Klassiker wie La Belgique Horticole (Charles und Édouard Morren), Dictionnaire de Pomologie (André Leroy) oder Apples of New York (S. A. Beach). Die in diesen Werken beschriebenen Sorten lassen sie einzeln aufrufen. Zudem sind ausführliche Sortenbeschreibungen zu Äpfeln, Birnen und weiteren Obstarten auf der Seite veröffentlicht.
Biodiversity Heritage Library (BHL)
https://www.biodiversitylibrary.org
Die BHL ist eine große Open Access Plattform für historische naturkundliche Literatur und umfasst über 200.000 Titel aus den letzten Jahrhunderten. BHL enthält zahlreiche historische Obstsortenbücher und pomologische Illustrationswerke, denn sie digitalisiert seit 2007 umfangreiche botanische Bestände weltweit.