Fledermäuse: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „==Die Bedeutung von Streuobstwiesen für Fledermäuse== Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände stellen einen wertvollen Lebensraum für Fledermäuse dar. Zum einen bieten sie ideale Jagdgebiete und sind somit ebenso reichhaltige Nahrungshabitate. Insekten – die Hauptnahrung der Fledermäuse – werden hier besonders durch eine extensive Bewirtschaftung (z. B. Beweidung oder Streifenmahd) begünstigt1–3. Zum Anderen bieten insbesondere alte, hoc…“ |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände stellen einen wertvollen Lebensraum für Fledermäuse dar. Zum einen bieten sie ideale Jagdgebiete und sind somit ebenso reichhaltige Nahrungshabitate. Insekten – die Hauptnahrung der Fledermäuse – werden hier besonders durch eine extensive Bewirtschaftung (z. B. Beweidung oder Streifenmahd) begünstigt1–3. Zum Anderen bieten insbesondere alte, hochstämmige Obstbäume mit ihren Baumhöhlen und Rindenspalten wichtige Quartiermöglichkeiten für die Tiere 4,5. | Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände stellen einen wertvollen Lebensraum für Fledermäuse dar. Zum einen bieten sie ideale Jagdgebiete und sind somit ebenso reichhaltige Nahrungshabitate. Insekten – die Hauptnahrung der Fledermäuse – werden hier besonders durch eine extensive Bewirtschaftung (z. B. Beweidung oder Streifenmahd) begünstigt1–3. Zum Anderen bieten insbesondere alte, hochstämmige Obstbäume mit ihren Baumhöhlen und Rindenspalten wichtige Quartiermöglichkeiten für die Tiere 4,5. | ||
===Typische Fledermausarten auf Streuobstwiesen=== | ===Typische Fledermausarten auf Streuobstwiesen=== | ||
Zu den Fledermäusen, die Streuobstwiesen häufig nutzen, zählen beispielsweise die Bechsteinfledermaus ( | Zu den Fledermäusen, die Streuobstwiesen häufig nutzen, zählen beispielsweise die Bechsteinfledermaus (''Myotis bechsteinii'') und die Fransenfledermaus (''Myotis nattereri'' s.l.)6 – Arten, die sonst eher naturnahe Laubwälder bevorzugen. | ||
Auch die Große Hufeisennase gilt als Spezialistin für diesen Lebensraum. Sie hat ihre Quartiere in Dachböden und nutzt Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände als Nahrungsgebiete7. | Auch die Große Hufeisennase gilt als Spezialistin für diesen Lebensraum. Sie hat ihre Quartiere in Dachböden und nutzt Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände als Nahrungsgebiete7. | ||
===Einzelnachweis=== | ===Einzelnachweis=== | ||
1. Happe, A. K., Alins, G., Blüthgen, N., Boreux, V., Bosch, J., García, D., Hambäck, P. A., Klein, A. M., Martínez-Sastre, R., Miñarro, M., Müller, A. K., Porcel, M., Rodrigo, A., Roquer-Beni, L., Samnegård, U., Tasin, M., & Mody, K. (2019). Predatory arthropods in apple orchards across Europe: Responses to agricultural management, adjacent habitat, landscape composition and country. Agriculture, Ecosystems & Environment, 273, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.12.012 | 1. Happe, A. K., Alins, G., Blüthgen, N., Boreux, V., Bosch, J., García, D., Hambäck, P. A., Klein, A. M., Martínez-Sastre, R., Miñarro, M., Müller, A. K., Porcel, M., Rodrigo, A., Roquer-Beni, L., Samnegård, U., Tasin, M., & Mody, K. (2019). Predatory arthropods in apple orchards across Europe: Responses to agricultural management, adjacent habitat, landscape composition and country. Agriculture, Ecosystems & Environment, 273, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.12.012 | ||
2. Rada, P., Bogusch, P., Pech, P., Pavlíček, J., Rom, J., & Horák, J. (2023). Active management of urban fruit orchard meadows is important for insect diversity. Ecological Engineering, 186, 106902. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106902 | 2. Rada, P., Bogusch, P., Pech, P., Pavlíček, J., Rom, J., & Horák, J. (2023). Active management of urban fruit orchard meadows is important for insect diversity. Ecological Engineering, 186, 106902. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106902 | ||
3. Habel, J. C., Ulrich, W., Segerer, A. H., Greifenstein, T., Knubben, J., Morinière, J., Günter, A., Schmitt, T., & Hausmann, A. (2025). Organic farming fosters arthropod diversity of specific insect guilds – evidence from metabarcoding. Conservation Genetics, 26, 847–857. | 3. Habel, J. C., Ulrich, W., Segerer, A. H., Greifenstein, T., Knubben, J., Morinière, J., Günter, A., Schmitt, T., & Hausmann, A. (2025). Organic farming fosters arthropod diversity of specific insect guilds – evidence from metabarcoding. Conservation Genetics, 26, 847–857. | ||
4. Spada, M., Szentkuti, S., Zambelli, N., Mattei-Roesli, M., Moretti, M., Bontadina, F., Arlettaz, R., Tosi, G., & Martinoli, A. (2008). Roost selection by non-breeding Leisler’s bats (Nyctalus leisleri) in montane woodlands: Implications for habitat management. Acta Chiropterologica, 10(1), 81–88. https://doi.org/10.3161/150811008X331117 | |||
4. Spada, M., Szentkuti, S., Zambelli, N., Mattei-Roesli, M., Moretti, M., Bontadina, F., Arlettaz, R., Tosi, G., & Martinoli, A. (2008). Roost selection by non-breeding Leisler’s bats (''Nyctalus leisleri'') in montane woodlands: Implications for habitat management. Acta Chiropterologica, 10(1), 81–88. https://doi.org/10.3161/150811008X331117 | |||
5. Reiter, G., Kropfberger, J., & Schmotzer, M. I. (2011). Quartiernutzung der Bechsteinfledermaus im Naturpark Obst-Hügel-Land: Endbericht im Auftrag des Landes Oberösterreich, Abteilung Naturschutz. Leonding: Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ). | 5. Reiter, G., Kropfberger, J., & Schmotzer, M. I. (2011). Quartiernutzung der Bechsteinfledermaus im Naturpark Obst-Hügel-Land: Endbericht im Auftrag des Landes Oberösterreich, Abteilung Naturschutz. Leonding: Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ). | ||
6. Siemers, B. M., & Swift, S. M. (2006). Differences in sensory ecology contribute to resource partitioning in the bats Myotis bechsteinii and Myotis nattereri (Chiroptera: Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology, 59(3), 373–380. https://doi.org/10.1007/s00265-005-0060-5 | |||
6. Siemers, B. M., & Swift, S. M. (2006). Differences in sensory ecology contribute to resource partitioning in the bats ''Myotis bechsteinii'' and ''Myotis nattereri'' (Chiroptera: Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology, 59(3), 373–380. https://doi.org/10.1007/s00265-005-0060-5 | |||
7. Dietz, M., Pir, J. B., & Hillen, J. (2013). Does the survival of greater horseshoe bats and Geoffroy’s bats in Western Europe depend on traditional cultural landscapes? Biodiversity and Conservation, 22(13–14), 3007–3025. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0567-4 | 7. Dietz, M., Pir, J. B., & Hillen, J. (2013). Does the survival of greater horseshoe bats and Geoffroy’s bats in Western Europe depend on traditional cultural landscapes? Biodiversity and Conservation, 22(13–14), 3007–3025. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0567-4 | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2025, 12:37 Uhr
Die Bedeutung von Streuobstwiesen für Fledermäuse
Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände stellen einen wertvollen Lebensraum für Fledermäuse dar. Zum einen bieten sie ideale Jagdgebiete und sind somit ebenso reichhaltige Nahrungshabitate. Insekten – die Hauptnahrung der Fledermäuse – werden hier besonders durch eine extensive Bewirtschaftung (z. B. Beweidung oder Streifenmahd) begünstigt1–3. Zum Anderen bieten insbesondere alte, hochstämmige Obstbäume mit ihren Baumhöhlen und Rindenspalten wichtige Quartiermöglichkeiten für die Tiere 4,5.
Typische Fledermausarten auf Streuobstwiesen
Zu den Fledermäusen, die Streuobstwiesen häufig nutzen, zählen beispielsweise die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und die Fransenfledermaus (Myotis nattereri s.l.)6 – Arten, die sonst eher naturnahe Laubwälder bevorzugen. Auch die Große Hufeisennase gilt als Spezialistin für diesen Lebensraum. Sie hat ihre Quartiere in Dachböden und nutzt Streuobstwiesen und andere Streuobstbestände als Nahrungsgebiete7.
Einzelnachweis
1. Happe, A. K., Alins, G., Blüthgen, N., Boreux, V., Bosch, J., García, D., Hambäck, P. A., Klein, A. M., Martínez-Sastre, R., Miñarro, M., Müller, A. K., Porcel, M., Rodrigo, A., Roquer-Beni, L., Samnegård, U., Tasin, M., & Mody, K. (2019). Predatory arthropods in apple orchards across Europe: Responses to agricultural management, adjacent habitat, landscape composition and country. Agriculture, Ecosystems & Environment, 273, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.12.012
2. Rada, P., Bogusch, P., Pech, P., Pavlíček, J., Rom, J., & Horák, J. (2023). Active management of urban fruit orchard meadows is important for insect diversity. Ecological Engineering, 186, 106902. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106902
3. Habel, J. C., Ulrich, W., Segerer, A. H., Greifenstein, T., Knubben, J., Morinière, J., Günter, A., Schmitt, T., & Hausmann, A. (2025). Organic farming fosters arthropod diversity of specific insect guilds – evidence from metabarcoding. Conservation Genetics, 26, 847–857.
4. Spada, M., Szentkuti, S., Zambelli, N., Mattei-Roesli, M., Moretti, M., Bontadina, F., Arlettaz, R., Tosi, G., & Martinoli, A. (2008). Roost selection by non-breeding Leisler’s bats (Nyctalus leisleri) in montane woodlands: Implications for habitat management. Acta Chiropterologica, 10(1), 81–88. https://doi.org/10.3161/150811008X331117
5. Reiter, G., Kropfberger, J., & Schmotzer, M. I. (2011). Quartiernutzung der Bechsteinfledermaus im Naturpark Obst-Hügel-Land: Endbericht im Auftrag des Landes Oberösterreich, Abteilung Naturschutz. Leonding: Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ).
6. Siemers, B. M., & Swift, S. M. (2006). Differences in sensory ecology contribute to resource partitioning in the bats Myotis bechsteinii and Myotis nattereri (Chiroptera: Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology, 59(3), 373–380. https://doi.org/10.1007/s00265-005-0060-5
7. Dietz, M., Pir, J. B., & Hillen, J. (2013). Does the survival of greater horseshoe bats and Geoffroy’s bats in Western Europe depend on traditional cultural landscapes? Biodiversity and Conservation, 22(13–14), 3007–3025. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0567-4